| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 166 Elias, Gastao (POR) | 317 | 1 | 22 |
| 200 Sousa, Pedro (POR) | 253 | -1 | 22 |
| 253 Machado, Rui (POR) | 178 | 2 | 21 |
| 545 Domingues, Joao (POR) | 58 | 1 | 18 |
| 573 Gaspar Murta, Andre (POR) | 53 | 3 | 26 |
| 683 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 33 | 5 | 17 |
| 690 Tavares, Leonardo (POR) | 32 | -4 | 10 |
| 827 Gil, Frederico (POR) | 19 | -2 | 5 |
| 1,137 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | 0 | 14 |
| 1,194 Falcao, Goncalo (POR) | 6 | -3 | 12 |
| 1,194 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | 0 | 12 |
| 1,208 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | -5 | 15 |
| 1,338 Sousa, Henrique (POR) | 4 | -3 | 11 |
| 1,347 Completo, Artur (POR) | 4 | -5 | 14 |
| 1,446 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | 0 | 9 |
| 1,487 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | -1 | 2 |
| 1,522 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | 2 | 3 |
| 1,922 Barra, Joao (POR) | 1 | -5 | 3 |
| 1,922 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | -5 | 3 |
| 1,922 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | -5 | 3 |
| 2,018 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | -3 | 4 |
| 2,077 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | -4 | 5 |
segunda-feira, 25 de novembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (25/11/2013)
segunda-feira, 18 de novembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (18/11/2013)
| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 167 Elias, Gastao (POR) | 317 | -1 | 22 |
| 199 Sousa, Pedro (POR) | 253 | 40 | 22 |
| 255 Machado, Rui (POR) | 178 | -2 | 21 |
| 546 Domingues, Joao (POR) | 58 | -4 | 19 |
| 576 Gaspar Murta, Andre (POR) | 51 | -5 | 25 |
| 686 Tavares, Leonardo (POR) | 32 | -1 | 10 |
| 688 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 32 | 53 | 16 |
| 825 Gil, Frederico (POR) | 19 | 2 | 5 |
| 1,137 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | 3 | 14 |
| 1,191 Falcao, Goncalo (POR) | 6 | 1 | 12 |
| 1,194 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | 2 | 13 |
| 1,203 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | 4 | 15 |
| 1,335 Sousa, Henrique (POR) | 4 | 1 | 11 |
| 1,342 Completo, Artur (POR) | 4 | -1 | 13 |
| 1,446 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | -2 | 9 |
| 1,486 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | 1 | 2 |
| 1,524 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | 1 | 3 |
| 1,917 Barra, Joao (POR) | 1 | 1 | 3 |
| 1,917 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 1 | 3 |
| 1,917 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 1 | 3 |
| 2,015 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | 2 | 4 |
| 2,073 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | 3 | 5 |
sexta-feira, 8 de novembro de 2013
História do Estoril/Portugal Open
Criado no longínquo ano de 1990, o Portugal Open ( até à edição de 2012 designado Estoril Open) é claramente o torneio grande do ténis português, disputado anualmente, normalmente no fim de Abril/início de Maio. É disputado em terra batida, superfície em que os tenistas portugueses se sentem mais confortáveis, por norma. Todos os tenistas lusos adoram disputar este torneio, por ser o único torneio da categoria máxima (ATP e WTA) a se disputar em solo nacional.
Visto que não temos uma forte tradição em termos tenísticos, em raras ocasiões tivemos tenistas a entrar diretamente no quadro principal, sendo necessária a atribuição de wild-cards aos melhores jogadores lusitanos, ou então disputar o torneio de qualificação, uma oportunidade para os jogadores menos cotados se poderem destacar e entrar no quadro.
Nas 24 edições até agora disputadas, nunca nenhum português logrou levantar o troféu de campeão. Apenas em 1 ocasião tivemos um representante na final, o Sintrense Frederico Gil, que culminou uma caminhada fenomenal na edição de 2010 com um jogo incrível frente a Albert Montanés, apenas resolvido em 2 horas e 33 minutos, com parciais de 6-2 6-7(4) 7-5 favoráveis ao Espanhol.
A falta de títulos por parte de tenistas lusitanos está associada ao nível elevadíssimo que o nosso torneio apresenta ano após ano. Entre outros, Thomas Muster (1995 e 1996), Juan Carlos Ferrero(2001), David Nalbandian (2002 e 2005), Novak Djokovic (2007), Roger Federer(2008), Albert Montanes(2009 e 2010), Juan Martin Del Potro(2011 e 2012) e Stanislas Wawrinka tiveram passagens de sucesso pelo nosso torneio, a maioria dos quais se encontram (ou encontraram) no top 10 do ranking ATP.
Rui Machado, Frederico Gil, João Cunha-Silva, Nuno Marques, João Sousa, Gastão Elias, Pedro Sousa, Leonardo Tavares, Michelle de Brito, Maria João Koeller todos estes e muitos outros portugueses jogaram nos principais courts do complexo situado em Oeiras, proporcionando grandes espetaculos e honrando em todas as ocasiões o nosso ténis, desde as edições primordiais até aos dias de hoje.
Lista de vencedores (torneio ATP) :
Visto que não temos uma forte tradição em termos tenísticos, em raras ocasiões tivemos tenistas a entrar diretamente no quadro principal, sendo necessária a atribuição de wild-cards aos melhores jogadores lusitanos, ou então disputar o torneio de qualificação, uma oportunidade para os jogadores menos cotados se poderem destacar e entrar no quadro.
Nas 24 edições até agora disputadas, nunca nenhum português logrou levantar o troféu de campeão. Apenas em 1 ocasião tivemos um representante na final, o Sintrense Frederico Gil, que culminou uma caminhada fenomenal na edição de 2010 com um jogo incrível frente a Albert Montanés, apenas resolvido em 2 horas e 33 minutos, com parciais de 6-2 6-7(4) 7-5 favoráveis ao Espanhol.
A falta de títulos por parte de tenistas lusitanos está associada ao nível elevadíssimo que o nosso torneio apresenta ano após ano. Entre outros, Thomas Muster (1995 e 1996), Juan Carlos Ferrero(2001), David Nalbandian (2002 e 2005), Novak Djokovic (2007), Roger Federer(2008), Albert Montanes(2009 e 2010), Juan Martin Del Potro(2011 e 2012) e Stanislas Wawrinka tiveram passagens de sucesso pelo nosso torneio, a maioria dos quais se encontram (ou encontraram) no top 10 do ranking ATP.
Rui Machado, Frederico Gil, João Cunha-Silva, Nuno Marques, João Sousa, Gastão Elias, Pedro Sousa, Leonardo Tavares, Michelle de Brito, Maria João Koeller todos estes e muitos outros portugueses jogaram nos principais courts do complexo situado em Oeiras, proporcionando grandes espetaculos e honrando em todas as ocasiões o nosso ténis, desde as edições primordiais até aos dias de hoje.
Lista de vencedores (torneio ATP) :
Lista de vencedoras (torneio WTA) :
| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2013 | 7–5, 6–2 | ||
| 2012 | 3–6, 7–6(6), 6–4 | ||
| 2011 | 6–1, 6–2 | ||
| 2010 | 6–2, 7–5 | ||
| 2009 | 7–5, 6–2 | ||
| 2008 | 6–4, 6–2 | ||
| 2007 | 2–6, 6–1, 7–6(3) | ||
| 2006 | 6–7(5), 7–5, retired | ||
| 2005 | 6–7(4), 6–4, 6–3 | ||
| 2004 | 7–5, 7–6(1) | ||
| 2003 | 6–4, 6–1 | ||
| 2002 | 6–4, 6–2 | ||
| 2001 | 3–6, 6–3, 6–2 | ||
| 2000 | 6–2, 1–6, 7–5 | ||
| 1999 | 6–3, 6–1 | ||
| 1998 | 6–2, 6–3 | ||
| 1991–1997: no tournament | |||
| 1990 | 2–6, 6–3, 6–3 | ||
| 1989 | 7–6, 6–2 | ||
Subscrever:
Mensagens (Atom)