Artur Completo - Brasil F21 (Future-Qualificação):
1ª ronda - Bye
2ª ronda - vs Maycon Santos Dias (Bra) 6-4 6-3
3ª ronda - vs Gabriel Pimentel (Bra) 6-3 4-6 4-6
Frederico Silva e André Murta - Turquia F50 (Future-Quadro Principal):
1ª ronda :
AM vs Corentin Denolly (Fra) 6-2 6-2
FS vs Aldin Sektic (BIH) 3-6 2-6
2ª ronda :
AM vs Giorgi Javakhishvili (Geo) 2-6 4-6
sexta-feira, 13 de dezembro de 2013
segunda-feira, 9 de dezembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (09/12/2013)
| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 175 Elias, Gastao (POR) | 302 | 0 | 21 |
| 199 Sousa, Pedro (POR) | 253 | 1 | 22 |
| 259 Machado, Rui (POR) | 178 | -3 | 21 |
| 552 Domingues, Joao (POR) | 58 | -3 | 18 |
| 571 Gaspar Murta, Andre (POR) | 55 | 7 | 28 |
| 620 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 43 | 67 | 18 |
| 698 Tavares, Leonardo (POR) | 32 | -3 | 11 |
| 827 Gil, Frederico (POR) | 19 | -2 | 5 |
| 1,140 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | -5 | 14 |
| 1,141 Falcao, Goncalo (POR) | 7 | 55 | 14 |
| 1,203 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | -7 | 14 |
| 1,207 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | -2 | 15 |
| 1,343 Sousa, Henrique (POR) | 4 | -4 | 12 |
| 1,442 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | 0 | 9 |
| 1,466 Completo, Artur (POR) | 3 | 2 | 12 |
| 1,486 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | -2 | 2 |
| 1,520 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | -2 | 3 |
| 1,915 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 6 | 3 |
| 1,915 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 6 | 3 |
| 2,002 Barra, Joao (POR) | 1 | 5 | 4 |
| 2,002 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | 5 | 4 |
| 2,066 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | 4 | 5 |
sábado, 7 de dezembro de 2013
Portugueses em competição - semana de 9 a 15 de Dezembro
Artur Completo (Brasil F20-qualificação) :
1ª ronda : 4-6 6-3 6-0 vs Enrique Bianchini Bogo (Bra)
2ª ronda : 1-6 0-6 vs Juan Pablo Paz (Arg)
André Gaspar Murta(AM) e Frederico Ferreira Silva(FS) (Turquia F49-Quadro Principal):
1ª ronda:
AM vs Artur Shakhnubaryan 5-7 3-6
FS vs George Morgan (GBR) 6-4 3-6 6-1
2ª ronda:
FS vs Cem Ilkel (Tur) 7-5 4-6 2-6
1ª ronda : 4-6 6-3 6-0 vs Enrique Bianchini Bogo (Bra)
2ª ronda : 1-6 0-6 vs Juan Pablo Paz (Arg)
André Gaspar Murta(AM) e Frederico Ferreira Silva(FS) (Turquia F49-Quadro Principal):
1ª ronda:
AM vs Artur Shakhnubaryan 5-7 3-6
FS vs George Morgan (GBR) 6-4 3-6 6-1
2ª ronda:
FS vs Cem Ilkel (Tur) 7-5 4-6 2-6
segunda-feira, 25 de novembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (25/11/2013)
| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 166 Elias, Gastao (POR) | 317 | 1 | 22 |
| 200 Sousa, Pedro (POR) | 253 | -1 | 22 |
| 253 Machado, Rui (POR) | 178 | 2 | 21 |
| 545 Domingues, Joao (POR) | 58 | 1 | 18 |
| 573 Gaspar Murta, Andre (POR) | 53 | 3 | 26 |
| 683 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 33 | 5 | 17 |
| 690 Tavares, Leonardo (POR) | 32 | -4 | 10 |
| 827 Gil, Frederico (POR) | 19 | -2 | 5 |
| 1,137 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | 0 | 14 |
| 1,194 Falcao, Goncalo (POR) | 6 | -3 | 12 |
| 1,194 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | 0 | 12 |
| 1,208 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | -5 | 15 |
| 1,338 Sousa, Henrique (POR) | 4 | -3 | 11 |
| 1,347 Completo, Artur (POR) | 4 | -5 | 14 |
| 1,446 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | 0 | 9 |
| 1,487 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | -1 | 2 |
| 1,522 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | 2 | 3 |
| 1,922 Barra, Joao (POR) | 1 | -5 | 3 |
| 1,922 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | -5 | 3 |
| 1,922 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | -5 | 3 |
| 2,018 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | -3 | 4 |
| 2,077 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | -4 | 5 |
segunda-feira, 18 de novembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (18/11/2013)
| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 167 Elias, Gastao (POR) | 317 | -1 | 22 |
| 199 Sousa, Pedro (POR) | 253 | 40 | 22 |
| 255 Machado, Rui (POR) | 178 | -2 | 21 |
| 546 Domingues, Joao (POR) | 58 | -4 | 19 |
| 576 Gaspar Murta, Andre (POR) | 51 | -5 | 25 |
| 686 Tavares, Leonardo (POR) | 32 | -1 | 10 |
| 688 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 32 | 53 | 16 |
| 825 Gil, Frederico (POR) | 19 | 2 | 5 |
| 1,137 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | 3 | 14 |
| 1,191 Falcao, Goncalo (POR) | 6 | 1 | 12 |
| 1,194 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | 2 | 13 |
| 1,203 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | 4 | 15 |
| 1,335 Sousa, Henrique (POR) | 4 | 1 | 11 |
| 1,342 Completo, Artur (POR) | 4 | -1 | 13 |
| 1,446 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | -2 | 9 |
| 1,486 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | 1 | 2 |
| 1,524 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | 1 | 3 |
| 1,917 Barra, Joao (POR) | 1 | 1 | 3 |
| 1,917 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 1 | 3 |
| 1,917 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 1 | 3 |
| 2,015 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | 2 | 4 |
| 2,073 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | 3 | 5 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)

