| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 51 Sousa, Joao (POR) | 934 | -2 | 24 |
| 175 Elias, Gastao (POR) | 302 | 0 | 21 |
| 199 Sousa, Pedro (POR) | 253 | 1 | 22 |
| 262 Machado, Rui (POR) | 178 | 1 | 21 |
| 548 Domingues, Joao (POR) | 58 | 3 | 18 |
| 586 Gaspar Murta, Andre (POR) | 50 | 2 | 28 |
| 603 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 46 | 0 | 21 |
| 688 Tavares, Leonardo (POR) | 33 | -1 | 12 |
| 827 Gil, Frederico (POR) | 19 | 1 | 5 |
| 1,140 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | 2 | 14 |
| 1,141 Falcao, Goncalo (POR) | 7 | 2 | 14 |
| 1,200 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | 5 | 14 |
| 1,204 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | 5 | 15 |
| 1,340 Sousa, Henrique (POR) | 4 | 6 | 13 |
| 1,442 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | 4 | 9 |
| 1,464 Completo, Artur (POR) | 3 | 5 | 12 |
| 1,481 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | 5 | 2 |
| 1,513 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | 6 | 3 |
| 1,894 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 6 | 3 |
| 1,894 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 6 | 3 |
| 1,978 Barra, Joao (POR) | 1 | 7 | 4 |
| 1,978 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | 7 | 4 |
| 2,041 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | 7 | 5 |
quinta-feira, 9 de janeiro de 2014
Portugueses no ranking ATP (6/1/2014)
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário