Criado no longínquo ano de 1990, o Portugal Open ( até à edição de 2012 designado Estoril Open) é claramente o torneio grande do ténis português, disputado anualmente, normalmente no fim de Abril/início de Maio. É disputado em terra batida, superfície em que os tenistas portugueses se sentem mais confortáveis, por norma. Todos os tenistas lusos adoram disputar este torneio, por ser o único torneio da categoria máxima (ATP e WTA) a se disputar em solo nacional.
Visto que não temos uma forte tradição em termos tenísticos, em raras ocasiões tivemos tenistas a entrar diretamente no quadro principal, sendo necessária a atribuição de wild-cards aos melhores jogadores lusitanos, ou então disputar o torneio de qualificação, uma oportunidade para os jogadores menos cotados se poderem destacar e entrar no quadro.
Nas 24 edições até agora disputadas, nunca nenhum português logrou levantar o troféu de campeão. Apenas em 1 ocasião tivemos um representante na final, o Sintrense Frederico Gil, que culminou uma caminhada fenomenal na edição de 2010 com um jogo incrível frente a Albert Montanés, apenas resolvido em 2 horas e 33 minutos, com parciais de 6-2 6-7(4) 7-5 favoráveis ao Espanhol.
A falta de títulos por parte de tenistas lusitanos está associada ao nível elevadíssimo que o nosso torneio apresenta ano após ano. Entre outros, Thomas Muster (1995 e 1996), Juan Carlos Ferrero(2001), David Nalbandian (2002 e 2005), Novak Djokovic (2007), Roger Federer(2008), Albert Montanes(2009 e 2010), Juan Martin Del Potro(2011 e 2012) e Stanislas Wawrinka tiveram passagens de sucesso pelo nosso torneio, a maioria dos quais se encontram (ou encontraram) no top 10 do ranking ATP.
Rui Machado, Frederico Gil, João Cunha-Silva, Nuno Marques, João Sousa, Gastão Elias, Pedro Sousa, Leonardo Tavares, Michelle de Brito, Maria João Koeller todos estes e muitos outros portugueses jogaram nos principais courts do complexo situado em Oeiras, proporcionando grandes espetaculos e honrando em todas as ocasiões o nosso ténis, desde as edições primordiais até aos dias de hoje.
Lista de vencedores (torneio ATP) :
| Year | Champion | Runner-up | Score |
| 2013 | Stanislas Wawrinka | David Ferrer | 6–1, 6–4 |
| 2012 | Juan Martín del Potro | Richard Gasquet | 6–4, 6–2 |
| 2011 | Juan Martín del Potro | Fernando Verdasco | 6–2, 6–2 |
| 2010 | Albert Montañés | Frederico Gil | 6–2, 6–7(4), 7–5 |
| 2009 | Albert Montañés | James Blake | 5–7, 7–6(6), 6–0 |
| 2008 | Roger Federer | Nikolay Davydenko | 7–6(5), 1–2 retired |
| 2007 | Novak Djokovic | Richard Gasquet | 7–6(7), 0–6, 6–1 |
| 2006 | David Nalbandian | Nikolay Davydenko | 6–3, 6–4 |
| 2005 | Gastón Gaudio | Tommy Robredo | 6–1, 2–6, 6–1 |
| 2004 | Juan Ignacio Chela | Marat Safin | 6–7(2), 6–3, 6–3 |
| 2003 | Nikolay Davydenko | Agustín Calleri | 6–4, 6–3 |
| 2002 | David Nalbandian | Jarkko Nieminen | 6–4, 7–6(5) |
| 2001 | Juan Carlos Ferrero | Félix Mantilla | 7–6(3), 4–6, 6–3 |
| 2000 | Carlos Moyà | Francisco Clavet | 6–3, 6–2 |
| 1999 | Albert Costa | Todd Martin | 7–6(4), 2–6, 6–3 |
| 1998 | Alberto Berasategui | Thomas Muster | 3–6, 6–1, 6–3 |
| 1997 | Àlex Corretja | Francisco Clavet | 6–3, 7–5 |
| 1996 | Thomas Muster | Andrea Gaudenzi | 7–6(4), 6–4 |
| 1995 | Thomas Muster | Albert Costa | 6–4, 6–2 |
| 1994 | Carlos Costa | Andriy Medvedev | 4–6, 7–5, 6–4 |
| 1993 | Andriy Medvedev | Karel Nováček | 6–4, 6–2 |
| 1992 | Carlos Costa | Sergi Bruguera | 4–6, 6–2, 6–2 |
| 1991 | Sergi Bruguera | Karel Nováček | 7–6(7), 6–1 |
| 1990 | Emilio Sánchez | Franco Davín | 6–3, 6–1 |
Lista de vencedoras (torneio WTA) :
| Year | Champion | Runner-up | Score |
| 2013 | Anastasia Pavlyuchenkova | Carla Suárez Navarro | 7–5, 6–2 |
| 2012 | Kaia Kanepi | Carla Suárez Navarro | 3–6, 7–6(6), 6–4 |
| 2011 | Anabel Medina Garrigues | Kristina Barrois | 6–1, 6–2 |
| 2010 | Anastasija Sevastova | Arantxa Parra Santonja | 6–2, 7–5 |
| 2009 | Yanina Wickmayer | Ekaterina Makarova | 7–5, 6–2 |
| 2008 | Maria Kirilenko | Iveta Benešová | 6–4, 6–2 |
| 2007 | Gréta Arn | Victoria Azarenka | 2–6, 6–1, 7–6(3) |
| 2006 | Zheng Jie | Li Na | 6–7(5), 7–5, retired |
| 2005 | Lucie Šafářová | Li Na | 6–7(4), 6–4, 6–3 |
| 2004 | Émilie Loit | Iveta Benešová | 7–5, 7–6(1) |
| 2003 | Magüi Serna | Julia Schruff | 6–4, 6–1 |
| 2002 | Magüi Serna | Anca Barna | 6–4, 6–2 |
| 2001 | Ángeles Montolio | Elena Bovina | 3–6, 6–3, 6–2 |
| 2000 | Anke Huber | Nathalie Dechy | 6–2, 1–6, 7–5 |
| 1999 | Katarina Srebotnik | Rita Kuti-Kis | 6–3, 6–1 |
| 1998 | Barbara Schwartz | Raluca Sandu | 6–2, 6–3 |
| 1991–1997: no tournament |
| 1990 | Federica Bonsignori | Laura Garrone | 2–6, 6–3, 6–3 |
| 1989 | Isabel Cueto | Sandra Cecchini | 7–6, 6–2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário