| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 166 Elias, Gastao (POR) | 317 | 1 | 22 |
| 200 Sousa, Pedro (POR) | 253 | -1 | 22 |
| 253 Machado, Rui (POR) | 178 | 2 | 21 |
| 545 Domingues, Joao (POR) | 58 | 1 | 18 |
| 573 Gaspar Murta, Andre (POR) | 53 | 3 | 26 |
| 683 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 33 | 5 | 17 |
| 690 Tavares, Leonardo (POR) | 32 | -4 | 10 |
| 827 Gil, Frederico (POR) | 19 | -2 | 5 |
| 1,137 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | 0 | 14 |
| 1,194 Falcao, Goncalo (POR) | 6 | -3 | 12 |
| 1,194 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | 0 | 12 |
| 1,208 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | -5 | 15 |
| 1,338 Sousa, Henrique (POR) | 4 | -3 | 11 |
| 1,347 Completo, Artur (POR) | 4 | -5 | 14 |
| 1,446 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | 0 | 9 |
| 1,487 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | -1 | 2 |
| 1,522 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | 2 | 3 |
| 1,922 Barra, Joao (POR) | 1 | -5 | 3 |
| 1,922 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | -5 | 3 |
| 1,922 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | -5 | 3 |
| 2,018 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | -3 | 4 |
| 2,077 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | -4 | 5 |
segunda-feira, 25 de novembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (25/11/2013)
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário