| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 167 Elias, Gastao (POR) | 317 | -1 | 22 |
| 199 Sousa, Pedro (POR) | 253 | 40 | 22 |
| 255 Machado, Rui (POR) | 178 | -2 | 21 |
| 546 Domingues, Joao (POR) | 58 | -4 | 19 |
| 576 Gaspar Murta, Andre (POR) | 51 | -5 | 25 |
| 686 Tavares, Leonardo (POR) | 32 | -1 | 10 |
| 688 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 32 | 53 | 16 |
| 825 Gil, Frederico (POR) | 19 | 2 | 5 |
| 1,137 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | 3 | 14 |
| 1,191 Falcao, Goncalo (POR) | 6 | 1 | 12 |
| 1,194 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | 2 | 13 |
| 1,203 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | 4 | 15 |
| 1,335 Sousa, Henrique (POR) | 4 | 1 | 11 |
| 1,342 Completo, Artur (POR) | 4 | -1 | 13 |
| 1,446 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | -2 | 9 |
| 1,486 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | 1 | 2 |
| 1,524 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | 1 | 3 |
| 1,917 Barra, Joao (POR) | 1 | 1 | 3 |
| 1,917 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 1 | 3 |
| 1,917 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 1 | 3 |
| 2,015 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | 2 | 4 |
| 2,073 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | 3 | 5 |
segunda-feira, 18 de novembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (18/11/2013)
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário