| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | -2 | 24 |
| 155 Elias, Gastao (POR) | 332 | 3 | 21 |
| 219 Sousa, Pedro (POR) | 215 | -2 | 21 |
| 253 Machado, Rui (POR) | 178 | 25 | 21 |
| 545 Domingues, Joao (POR) | 58 | 4 | 20 |
| 574 Gaspar Murta, Andre (POR) | 51 | 49 | 26 |
| 684 Tavares, Leonardo (POR) | 32 | 11 | 10 |
| 730 Gil, Frederico (POR) | 27 | -130 | 6 |
| 736 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 27 | -15 | 16 |
| 1,140 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | 114 | 14 |
| 1,192 Falcao, Goncalo (POR) | 6 | -5 | 12 |
| 1,203 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | -4 | 14 |
| 1,208 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | 55 | 15 |
| 1,339 Sousa, Henrique (POR) | 4 | -5 | 11 |
| 1,344 Completo, Artur (POR) | 4 | -6 | 12 |
| 1,460 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | -137 | 9 |
| 1,501 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | -3 | 2 |
| 1,536 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | -249 | 3 |
| 1,932 Barra, Joao (POR) | 1 | 97 | 3 |
| 1,932 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 4 | 3 |
| 1,932 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 4 | 3 |
| 2,030 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | -94 | 4 |
| 2,087 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | -4 | 5 |
segunda-feira, 4 de novembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (4/11/2013)
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário