| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 175 Elias, Gastao (POR) | 302 | 0 | 21 |
| 199 Sousa, Pedro (POR) | 253 | 1 | 22 |
| 259 Machado, Rui (POR) | 178 | -3 | 21 |
| 552 Domingues, Joao (POR) | 58 | -3 | 18 |
| 571 Gaspar Murta, Andre (POR) | 55 | 7 | 28 |
| 620 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 43 | 67 | 18 |
| 698 Tavares, Leonardo (POR) | 32 | -3 | 11 |
| 827 Gil, Frederico (POR) | 19 | -2 | 5 |
| 1,140 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | -5 | 14 |
| 1,141 Falcao, Goncalo (POR) | 7 | 55 | 14 |
| 1,203 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | -7 | 14 |
| 1,207 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | -2 | 15 |
| 1,343 Sousa, Henrique (POR) | 4 | -4 | 12 |
| 1,442 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | 0 | 9 |
| 1,466 Completo, Artur (POR) | 3 | 2 | 12 |
| 1,486 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | -2 | 2 |
| 1,520 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | -2 | 3 |
| 1,915 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 6 | 3 |
| 1,915 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 6 | 3 |
| 2,002 Barra, Joao (POR) | 1 | 5 | 4 |
| 2,002 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | 5 | 4 |
| 2,066 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | 4 | 5 |
segunda-feira, 9 de dezembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (09/12/2013)
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário