| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 175 Elias, Gastao (POR) | 302 | 0 | 21 |
| 200 Sousa, Pedro (POR) | 253 | 0 | 22 |
| 263 Machado, Rui (POR) | 178 | 0 | 21 |
| 551 Domingues, Joao (POR) | 58 | 0 | 18 |
| 588 Gaspar Murta, Andre (POR) | 50 | -16 | 28 |
| 603 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 46 | 0 | 21 |
| 687 Tavares, Leonardo (POR) | 33 | -1 | 12 |
| 828 Gil, Frederico (POR) | 19 | 2 | 5 |
| 1,142 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | -1 | 14 |
| 1,143 Falcao, Goncalo (POR) | 7 | -1 | 14 |
| 1,205 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | -1 | 14 |
| 1,209 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | -1 | 15 |
| 1,346 Sousa, Henrique (POR) | 4 | 0 | 13 |
| 1,446 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | -3 | 9 |
| 1,469 Completo, Artur (POR) | 3 | -3 | 12 |
| 1,486 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | -3 | 2 |
| 1,519 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | -3 | 3 |
| 1,900 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 6 | 3 |
| 1,900 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 6 | 3 |
| 1,985 Barra, Joao (POR) | 1 | 4 | 4 |
| 1,985 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | 4 | 4 |
| 2,048 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | 2 | 5 |
segunda-feira, 30 de dezembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (30/12/2013)
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário