| Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
| 49 Sousa, Joao (POR) | 934 | 0 | 24 |
| 175 Elias, Gastao (POR) | 302 | 0 | 21 |
| 199 Sousa, Pedro (POR) | 253 | 0 | 22 |
| 262 Machado, Rui (POR) | 178 | -3 | 21 |
| 552 Domingues, Joao (POR) | 58 | 0 | 18 |
| 571 Gaspar Murta, Andre (POR) | 55 | 0 | 27 |
| 608 Silva, Frederico Ferreira (POR) | 45 | 12 | 19 |
| 686 Tavares, Leonardo (POR) | 33 | 12 | 12 |
| 831 Gil, Frederico (POR) | 19 | -4 | 5 |
| 1,143 Oliveira, Goncalo (POR) | 7 | -3 | 14 |
| 1,144 Falcao, Goncalo (POR) | 7 | -3 | 14 |
| 1,203 Mensurado, Vasco (POR) | 6 | 0 | 14 |
| 1,207 Nunes, Jose-Ricardo (POR) | 6 | 0 | 15 |
| 1,343 Sousa, Henrique (POR) | 4 | 0 | 13 |
| 1,442 Pereira, Goncalo (POR) | 3 | 0 | 9 |
| 1,465 Completo, Artur (POR) | 3 | 1 | 12 |
| 1,483 Jorge, Ricardo (POR) | 2 | 3 | 2 |
| 1,515 Loureiro, Goncalo (POR) | 2 | 6 | 3 |
| 1,905 Lameiras, Eduardo (POR) | 1 | 11 | 3 |
| 1,905 Pereira, Rodolfo (POR) | 1 | 11 | 3 |
| 1,992 Barra, Joao (POR) | 1 | 11 | 4 |
| 1,992 Sabugueiro, Antonio (POR) | 1 | 11 | 4 |
| 2,053 Lourenco, Diogo (POR) | 1 | 14 | 5 |
segunda-feira, 16 de dezembro de 2013
Portugueses no ranking ATP (16/12/2013)
Subscrever:
Enviar comentários (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário